Mô hình | DT-3200-36 | DT-5000-60 |
Dải tần số có thể sử dụng (Hz) | 2~2000 | 2~2300 |
Lực hình sin định mức (kN) | 31.36 | 49 |
Gia tốc tối đa (m/s²) | 784 | 784 |
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.8 | 1.8 |
Độ dịch chuyển tối đa (mm) | 51 | 51 |
máy rung |
Khối lượng phần ứng hiệu dụng (kg) | 40 | 62.5 |
Đường kính phần ứng (фmm) | 640 | 640 |
Momen lệch tâm cho phép xuyên trục (N×m) | 490 | 980 |
Mô hình | DT-3200-36 | DT-5000-60 |
Dải tần số có thể sử dụng (Hz) | 2~2000 | 2~2300 |
Lực hình sin định mức (kN) | 31.36 | 49 |
Gia tốc tối đa (m/s²) | 784 | 784 |
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.8 | 1.8 |
Độ dịch chuyển tối đa (mm) | 51 | 51 |
máy rung |
Khối lượng phần ứng hiệu dụng (kg) | 40 | 62.5 |
Đường kính phần ứng (фmm) | 640 | 640 |
Momen lệch tâm cho phép xuyên trục (N×m) | 490 | 980 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jororwxhjnmlll5p-static.micyjz.com/Large+Working+Table+-+DT+Series-aidljBpmKnploSRqjnrroimip.pdf?dp=1","encodeFileId":"nPKpUMtuomhE","fileId":2459724,"fileName":"Large Working Table - DT Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//inrorwxhjnmlll5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Large Working Table - DT Series.pdf","name":"Large Working Table - DT Series.pdf"}]}