Mô hình |
| Dòng 710 | Dòng 715 | Dòng 720 |
Thông số hiệu suất nhiệt độ |
Phạm vi thay đổi nhiệt độ | ℃ | -70~150 |
Phạm vi tốc độ thay đổi nhiệt độ | ℃ | -55~85 |
Thay đổi nhiệt độ Tốc độ trung bình | ℃ | 1~5 |
Tỷ lệ tuyến tính thay đổi nhiệt độ | ℃ | 0,5~3 |
Biến động nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ đồng đều nhiệt độ | ℃ | ≤2 |
Độ lệch nhiệt độ | ℃ | ±2 |
Thông số nhiệt độ và độ ẩm khí hậu |
Phạm vi nhiệt độ | ℃ | 20-85 |
Phạm vi độ ẩm | %RH | 20-98 |
Biến động nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ đồng đều nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ lệch nhiệt độ | ℃ | ±2 |
Độ lệch độ ẩm | %RH | +2/-3%RH(Độ ẩm > 75%RH), ±5%RH(Độ ẩm ≤ 75%RH) |
Công suất tạo ẩm | kW | 10 | 15 | 20 |
Mô hình |
| Dòng 710 | Dòng 715 | Dòng 720 |
Thông số hiệu suất nhiệt độ |
Phạm vi thay đổi nhiệt độ | ℃ | -70~150 |
Phạm vi tốc độ thay đổi nhiệt độ | ℃ | -55~85 |
Thay đổi nhiệt độ Tốc độ trung bình | ℃ | 1~5 |
Tỷ lệ tuyến tính thay đổi nhiệt độ | ℃ | 0,5~3 |
Biến động nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ đồng đều nhiệt độ | ℃ | ≤2 |
Độ lệch nhiệt độ | ℃ | ±2 |
Thông số nhiệt độ và độ ẩm khí hậu |
Phạm vi nhiệt độ | ℃ | 20-85 |
Phạm vi độ ẩm | %RH | 20-98 |
Biến động nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ đồng đều nhiệt độ | ℃ | ≤1 |
Độ lệch nhiệt độ | ℃ | ±2 |
Độ lệch độ ẩm | %RH | +2/-3%RH(Độ ẩm > 75%RH), ±5%RH(Độ ẩm ≤ 75%RH) |
Công suất tạo ẩm | kW | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jororwxhjnmlll5p-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//inrorwxhjnmlll5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}